Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 6.515,63 | -1,98% | 6.647,42 | 6.623,69 | -0,36% | 6.632,08 | 6.514,69 | 0,00 | 14/03/2025 16:00:03 |
S&P 500 | 5.638,94 | 2,13% | 5.521,52 | 5.563,85 | 0,77% | 5.645,27 | 5.563,85 | 3.011.969.007,00 | 14/03/2025 16:57:16 |
Nasdaq Composite | 17.754,09 | 2,61% | 17.303,01 | 17.523,30 | 1,27% | 17.773,48 | 17.491,08 | 5.618.211.800,00 | 14/03/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 41.488,19 | 1,65% | 40.813,57 | 41.057,57 | 0,60% | 41.528,11 | 40.929,54 | 600.248.083,00 | 14/03/2025 16:57:16 |
VIX | 21,77 | -11,72% | 24,66 | 24,35 | -1,26% | 24,36 | 21,48 | 0,00 | 14/03/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 24.553,40 | 1,45% | 24.203,23 | 24.301,70 | 0,41% | 24.565,36 | 24.293,15 | 262.196.501,00 | 14/03/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.632,33 | 1,05% | 8.542,56 | 8.542,56 | 0,00% | 8.642,79 | 8.538,07 | 0,00 | 14/03/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 22.986,82 | 1,86% | 22.567,14 | 22.501,34 | -0,29% | 23.049,48 | 22.465,12 | 0,00 | 14/03/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 8.028,28 | 1,13% | 7.938,21 | 7.924,22 | -0,18% | 8.044,44 | 7.916,58 | 0,00 | 14/03/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 38.655,30 | 1,73% | 37.999,73 | 37.955,01 | -0,12% | 38.661,35 | 37.783,81 | 0,00 | 14/03/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 37.053,10 | 0,72% | 36.790,03 | 36.606,78 | -0,50% | 37.154,39 | 36.594,04 | 0,00 | 14/03/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.566,36 | -0,28% | 2.573,64 | 2.565,18 | -0,33% | 2.576,74 | 2.559,24 | 0,00 | 14/03/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.978,30 | 2,26% | 10.736,19 | 10.741,52 | 0,05% | 10.985,95 | 10.737,63 | 23.759.804.633,00 | 14/03/2025 16:29:07 |
Hang Seng Index | 23.959,98 | 2,12% | 23.462,65 | 23.653,33 | 0,81% | 24.113,53 | 23.454,49 | 0,00 | 14/03/2025 16:08:48 |
S&P/ASX 200 | 7.789,70 | 0,52% | 7.749,10 | 7.749,10 | 0,00% | 7.795,30 | 7.740,10 | 0,00 | 14/03/2025 17:00:45 |
S&P/NZX 50 Index | 12.266,25 | 0,47% | 12.209,05 | 12.209,05 | 0,00% | 12.266,25 | 12.136,73 | 0,00 | 14/03/2025 17:51:54 |
EURO STOXX 50 | 5.404,18 | 1,42% | 5.328,39 | 5.327,83 | -0,01% | 5.412,43 | 5.312,75 | 0,00 | 14/03/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 13.005,20 | 1,43% | 12.821,30 | 12.808,70 | -0,10% | 13.007,20 | 12.789,00 | 0,00 | 14/03/2025 17:35:14 |
Swiss Market Index | 12.916,81 | 0,63% | 12.836,19 | 12.827,37 | -0,07% | 12.948,27 | 12.784,24 | 0,00 | 14/03/2025 17:55:00 |
WIG20 | 2.754,38 | 2,66% | 2.683,05 | 2.689,25 | 0,23% | 2.764,34 | 2.675,64 | 0,00 | 14/03/2025 17:15:00 |
AEX index | 905,63 | 0,85% | 897,97 | 898,01 | 0,00% | 907,23 | 897,40 | 0,00 | 14/03/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.410,12 | 1,05% | 4.364,41 | 4.372,63 | 0,19% | 4.415,48 | 4.362,81 | 0,00 | 14/03/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.774,58 | 1,02% | 4.726,30 | 4.736,60 | 0,22% | 4.779,76 | 4.720,65 | 0,00 | 14/03/2025 12:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.682,38 | 1,30% | 2.647,84 | 2.650,19 | 0,09% | 2.683,83 | 2.643,80 | 0,00 | 14/03/2025 12:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.769,52 | 1,33% | 1.746,26 | 1.755,69 | 0,54% | 1.772,18 | 1.746,60 | 0,00 | 14/03/2025 12:04:59 |
OMX Riga_GI | 890,71 | 0,61% | 885,30 | 889,56 | 0,48% | 891,17 | 888,79 | 0,00 | 14/03/2025 10:04:16 |
OMX Tallinn | 1.863,38 | -0,03% | 1.863,98 | 1.865,23 | 0,07% | 1.866,89 | 1.853,91 | 0,00 | 14/03/2025 10:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.137,94 | 0,09% | 1.136,95 | 1.135,94 | -0,09% | 1.138,19 | 1.134,04 | 0,00 | 14/03/2025 10:04:16 |
BIST 100 | 10.840,59 | 1,05% | 10.727,58 | 10.772,35 | 0,42% | 10.862,97 | 10.726,27 | 0,00 | 14/03/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.529,73 | 0,75% | 2.510,92 | 2.529,95 | 0,76% | 2.533,72 | 2.522,48 | 0,00 | 16/03/2025 15:49:59 |
NIFTY 50 | 22.397,20 | -0,33% | 22.470,50 | 22.541,50 | 0,32% | 22.558,05 | 22.377,35 | 0,00 | 13/03/2025 15:30:47 |
BSE SENSEX | 73.828,91 | -0,27% | 74.029,76 | 74.392,54 | 0,49% | 74.401,11 | 73.770,59 | 0,00 | 13/03/2025 15:30:45 |
Tadawul All-Share Index | 11.853,78 | 1,09% | 11.725,88 | 11.736,82 | 0,09% | 11.881,35 | 11.714,65 | 198.611.274,00 | 16/03/2025 15:19:59 |
IBOVESPA | 128.957,09 | 2,64% | 125.637,11 | 125.646,73 | 0,01% | 129.194,14 | 125.646,73 | 0,00 | 14/03/2025 17:23:00 |
IDX30 Index | 378,87 | -1,33% | 383,99 | 381,41 | -0,67% | 383,98 | 378,87 | 0,00 | 14/03/2025 16:00:03 |
NYSE Composite | 19.231,35 | 1,89% | 18.875,53 | 18.875,53 | 0,00% | 19.245,38 | 18.875,53 | 0,00 | 14/03/2025 16:03:30 |
S&P/NZX 50 Index | 12.266,25 | 0,47% | 12.209,05 | 12.209,05 | 0,00% | 12.266,25 | 12.136,73 | 0,00 | 14/03/2025 17:51:54 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 169,38 | 0,94% | 167,81 | 169,92 | 1,26% | 170,36 | 167,93 | 0,00 | 14/03/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 998,17 | 1,61% | 982,35 | 982,15 | -0,02% | 999,42 | 980,49 | 0,00 | 14/03/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 13.005,20 | 1,43% | 12.821,30 | 12.808,70 | -0,10% | 13.007,20 | 12.789,00 | 0,00 | 14/03/2025 17:35:14 |
VIX | 21,77 | -11,72% | 24,66 | 24,35 | -1,26% | 24,36 | 21,48 | 0,00 | 14/03/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.044,10 | 2,53% | 1.993,69 | 2.008,53 | 0,74% | 2.044,51 | 2.008,53 | 0,00 | 14/03/2025 16:30:11 |
NYSE American Composite Index | 4.939,70 | 1,53% | 4.865,07 | 4.865,07 | 0,00% | 4.945,20 | 4.865,07 | 0,00 | 14/03/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.598,79 | 3,27% | 4.453,24 | 4.542,71 | 2,01% | 4.608,69 | 4.534,71 | 0,00 | 14/03/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 4.939,70 | 1,53% | 4.865,07 | 4.865,07 | 0,00% | 4.945,20 | 4.865,07 | 0,00 | 14/03/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.598,79 | 3,27% | 4.453,24 | 4.542,71 | 2,01% | 4.608,69 | 4.534,71 | 0,00 | 14/03/2025 17:15:59 |
Seorang tersangka narkoba di Kepulauan Riau dipaksa mengajukan pinjaman online (pinjol) sebesar Rp20 juta oleh seorang polisi berinisial CP untuk…
Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Utara, Zumri Sulthony, ditahan Kejaksaan Tinggi Sumut pada Selasa (11/3/2025). Zumri diduga terlibat korupsi proyek penataan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 1 Maret 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 14/2/2025 Price 28/2/2025 Price Changes FR0102 15 Jul 2054 6,875% 99.10…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 Februari 2025 1-Feb-25 15-Feb-25 Perbedaan % IHSG 7.109,19 6.638,46 -470,73 -6,62% LQ45 823,54 772,41 -51,13 -6,21% EIDO 18,30 17,67 -0,63 -3,44% Japan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 15 Februari 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 31/1/2025 Price 14/2/2025 Price Changes FR0102 15 Jul 2054 6,875% 97.50…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 6.515,63 | -1,98% | 6.647,42 | 6.623,69 | -0,36% | 6.632,08 | 6.514,69 | 0,00 | 14/03/2025 16:00:03 |
S&P 500 | 5.638,94 | 2,13% | 5.521,52 | 5.563,85 | 0,77% | 5.645,27 | 5.563,85 | 3.011.969.007,00 | 14/03/2025 16:57:16 |
Nasdaq Composite | 17.754,09 | 2,61% | 17.303,01 | 17.523,30 | 1,27% | 17.773,48 | 17.491,08 | 5.618.211.800,00 | 14/03/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 41.488,19 | 1,65% | 40.813,57 | 41.057,57 | 0,60% | 41.528,11 | 40.929,54 | 600.248.083,00 | 14/03/2025 16:57:16 |
VIX | 21,77 | -11,72% | 24,66 | 24,35 | -1,26% | 24,36 | 21,48 | 0,00 | 14/03/2025 15:15:01 |
S&P/TSX Composite Index | 24.553,40 | 1,45% | 24.203,23 | 24.301,70 | 0,41% | 24.565,36 | 24.293,15 | 262.196.501,00 | 14/03/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.632,33 | 1,05% | 8.542,56 | 8.542,56 | 0,00% | 8.642,79 | 8.538,07 | 0,00 | 14/03/2025 16:35:30 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 22.986,82 | 1,86% | 22.567,14 | 22.501,34 | -0,29% | 23.049,48 | 22.465,12 | 0,00 | 14/03/2025 20:00:00 |
CAC 40 | 8.028,28 | 1,13% | 7.938,21 | 7.924,22 | -0,18% | 8.044,44 | 7.916,58 | 0,00 | 14/03/2025 18:05:02 |
FTSE MIB Total Return Index | 38.655,30 | 1,73% | 37.999,73 | 37.955,01 | -0,12% | 38.661,35 | 37.783,81 | 0,00 | 14/03/2025 17:35:29 |
Nikkei 225 | 37.053,10 | 0,72% | 36.790,03 | 36.606,78 | -0,50% | 37.154,39 | 36.594,04 | 0,00 | 14/03/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.566,36 | -0,28% | 2.573,64 | 2.565,18 | -0,33% | 2.576,74 | 2.559,24 | 0,00 | 14/03/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.978,30 | 2,26% | 10.736,19 | 10.741,52 | 0,05% | 10.985,95 | 10.737,63 | 23.759.804.633,00 | 14/03/2025 16:29:07 |
Hang Seng Index | 23.959,98 | 2,12% | 23.462,65 | 23.653,33 | 0,81% | 24.113,53 | 23.454,49 | 0,00 | 14/03/2025 16:08:48 |
S&P/ASX 200 | 7.789,70 | 0,52% | 7.749,10 | 7.749,10 | 0,00% | 7.795,30 | 7.740,10 | 0,00 | 14/03/2025 17:00:45 |
S&P/NZX 50 Index | 12.266,25 | 0,47% | 12.209,05 | 12.209,05 | 0,00% | 12.266,25 | 12.136,73 | 0,00 | 14/03/2025 17:51:54 |
EURO STOXX 50 | 5.404,18 | 1,42% | 5.328,39 | 5.327,83 | -0,01% | 5.412,43 | 5.312,75 | 0,00 | 14/03/2025 18:00:00 |
IBEX 35 | 13.005,20 | 1,43% | 12.821,30 | 12.808,70 | -0,10% | 13.007,20 | 12.789,00 | 0,00 | 14/03/2025 17:35:14 |
Swiss Market Index | 12.916,81 | 0,63% | 12.836,19 | 12.827,37 | -0,07% | 12.948,27 | 12.784,24 | 0,00 | 14/03/2025 17:55:00 |
WIG20 | 2.754,38 | 2,66% | 2.683,05 | 2.689,25 | 0,23% | 2.764,34 | 2.675,64 | 0,00 | 14/03/2025 17:15:00 |
AEX index | 905,63 | 0,85% | 897,97 | 898,01 | 0,00% | 907,23 | 897,40 | 0,00 | 14/03/2025 18:05:02 |
BEL 20 | 4.410,12 | 1,05% | 4.364,41 | 4.372,63 | 0,19% | 4.415,48 | 4.362,81 | 0,00 | 14/03/2025 18:05:02 |
OMX Helsinki 25 | 4.774,58 | 1,02% | 4.726,30 | 4.736,60 | 0,22% | 4.779,76 | 4.720,65 | 0,00 | 14/03/2025 12:34:59 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.682,38 | 1,30% | 2.647,84 | 2.650,19 | 0,09% | 2.683,83 | 2.643,80 | 0,00 | 14/03/2025 12:34:59 |
OMX Copenhagen 25 | 1.769,52 | 1,33% | 1.746,26 | 1.755,69 | 0,54% | 1.772,18 | 1.746,60 | 0,00 | 14/03/2025 12:04:59 |
OMX Riga_GI | 890,71 | 0,61% | 885,30 | 889,56 | 0,48% | 891,17 | 888,79 | 0,00 | 14/03/2025 10:04:16 |
OMX Tallinn | 1.863,38 | -0,03% | 1.863,98 | 1.865,23 | 0,07% | 1.866,89 | 1.853,91 | 0,00 | 14/03/2025 10:05:00 |
OMX Vilnius_GI | 1.137,94 | 0,09% | 1.136,95 | 1.135,94 | -0,09% | 1.138,19 | 1.134,04 | 0,00 | 14/03/2025 10:04:16 |
BIST 100 | 10.840,59 | 1,05% | 10.727,58 | 10.772,35 | 0,42% | 10.862,97 | 10.726,27 | 0,00 | 14/03/2025 18:10:11 |
TA-35 Index | 2.529,73 | 0,75% | 2.510,92 | 2.529,95 | 0,76% | 2.533,72 | 2.522,48 | 0,00 | 16/03/2025 15:49:59 |
NIFTY 50 | 22.397,20 | -0,33% | 22.470,50 | 22.541,50 | 0,32% | 22.558,05 | 22.377,35 | 0,00 | 13/03/2025 15:30:47 |
BSE SENSEX | 73.828,91 | -0,27% | 74.029,76 | 74.392,54 | 0,49% | 74.401,11 | 73.770,59 | 0,00 | 13/03/2025 15:30:45 |
Tadawul All-Share Index | 11.853,78 | 1,09% | 11.725,88 | 11.736,82 | 0,09% | 11.881,35 | 11.714,65 | 198.611.274,00 | 16/03/2025 15:19:59 |
IBOVESPA | 128.957,09 | 2,64% | 125.637,11 | 125.646,73 | 0,01% | 129.194,14 | 125.646,73 | 0,00 | 14/03/2025 17:23:00 |
IDX30 Index | 378,87 | -1,33% | 383,99 | 381,41 | -0,67% | 383,98 | 378,87 | 0,00 | 14/03/2025 16:00:03 |
NYSE Composite | 19.231,35 | 1,89% | 18.875,53 | 18.875,53 | 0,00% | 19.245,38 | 18.875,53 | 0,00 | 14/03/2025 16:03:30 |
S&P/NZX 50 Index | 12.266,25 | 0,47% | 12.209,05 | 12.209,05 | 0,00% | 12.266,25 | 12.136,73 | 0,00 | 14/03/2025 17:51:54 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 169,38 | 0,94% | 167,81 | 169,92 | 1,26% | 170,36 | 167,93 | 0,00 | 14/03/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 998,17 | 1,61% | 982,35 | 982,15 | -0,02% | 999,42 | 980,49 | 0,00 | 14/03/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 13.005,20 | 1,43% | 12.821,30 | 12.808,70 | -0,10% | 13.007,20 | 12.789,00 | 0,00 | 14/03/2025 17:35:14 |
VIX | 21,77 | -11,72% | 24,66 | 24,35 | -1,26% | 24,36 | 21,48 | 0,00 | 14/03/2025 15:15:01 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.044,10 | 2,53% | 1.993,69 | 2.008,53 | 0,74% | 2.044,51 | 2.008,53 | 0,00 | 14/03/2025 16:30:11 |
NYSE American Composite Index | 4.939,70 | 1,53% | 4.865,07 | 4.865,07 | 0,00% | 4.945,20 | 4.865,07 | 0,00 | 14/03/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.598,79 | 3,27% | 4.453,24 | 4.542,71 | 2,01% | 4.608,69 | 4.534,71 | 0,00 | 14/03/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 4.939,70 | 1,53% | 4.865,07 | 4.865,07 | 0,00% | 4.945,20 | 4.865,07 | 0,00 | 14/03/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.598,79 | 3,27% | 4.453,24 | 4.542,71 | 2,01% | 4.608,69 | 4.534,71 | 0,00 | 14/03/2025 17:15:59 |
PT Mendela Potentia (MDLA), perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran atas produk farmasi, produk kesehatan serta alat kesehatan ini akan menggelar penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 3,5 miliar saham atau setara dengan 25% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh. Adapun pada masa bookbuildingnya yang berlangsung pada 11 - 17 Maret…
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), yang berafiliasi dengan Prajogo Pangestu melalui anak usahanya, kembali meningkatkan kepemilikan saham di PT Petrosea Tbk. (PTRO) dengan membeli 8,26 juta saham. Sekretaris Perusahaan Petrosea, Anto Broto, mengungkapkan bahwa PT Kreasi Jasa Persada telah melakukan pembelian saham PTRO pada 10 dan 11 Maret 2025. Dalam transaksi tersebut, sebanyak 8.269.900 saham diperoleh dengan harga rata-rata…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa hingga akhir Februari 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp31,2 triliun atau setara dengan 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun mengalami defisit, angka ini masih berada dalam batas yang ditetapkan dalam APBN 2025, yaitu sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5…
Saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengalami lonjakan signifikan 9,57% ke level Rp 1.260 per saham pada perdagangan Kamis (13/3/2025). Kenaikan ini terjadi di tengah tren bearish UNVR selama lima tahun terakhir, di mana harga sahamnya telah merosot dari kisaran Rp 8.000-an menjadi hanya Rp 1.000-an per saham. Sebelumnya, estimasi laba UNVR untuk 2024, 2025, dan 2026 direvisi turun masing-masing…
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 17,62 poin atau 0,26% ke 6.647,41 pada akhir perdagangan hari ini, Kamis (13/3). Pergerakan sektoral menunjukkan hasil yang beragam, dengan lima sektor mencatatkan penguatan, sementara enam sektor lainnya mengalami penurunan. Sektor teknologi menjadi pendorong utama dengan kenaikan 5,87%, diikuti oleh sektor barang konsumen primer yang naik 0,42%, serta sektor kesehatan yang meningkat 0,13%.…
Celine Evangelista menjalani ibadah umrah di Tanah Suci pada Kamis (13/3/2025) setelah menjadi mualaf. Dalam video yang diunggah di Instagram, Celine terlihat mengenakan gamis, hijab, dan cadar putih saat melakukan tawaf dan mencium Ka'bah sambil menangis. Unggahan itu disertai kalimat syahadat dalam bahasa Arab dan terjemahannya, yang menunjukkan keteguhan hatinya dalam memeluk Islam. Warganet memberikan doa kepada Celine agar tetap…
Seorang tersangka narkoba di Kepulauan Riau dipaksa mengajukan pinjaman online (pinjol) sebesar Rp20 juta oleh seorang polisi berinisial CP untuk menyelesaikan kasusnya. CP mendaftarkan KTP korban ke aplikasi pinjol dan mencairkan dana tersebut. Kasus ini terungkap setelah korban melapor ke Polda Kepri. Setelah laporan masuk, Polda Kepri menggelar sidang etik pada Jumat (7/3/2025) yang memutuskan CP dipecat karena terbukti memeras…
Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Utara, Zumri Sulthony, ditahan Kejaksaan Tinggi Sumut pada Selasa (11/3/2025). Zumri diduga terlibat korupsi proyek penataan Situs Benteng Putri Hijau di Kecamatan Namo Rambe, Deli Serdang, tahun 2022. Proyek ini tidak selesai tepat waktu meski sudah dua kali diperpanjang, dan ditemukan kekurangan volume pekerjaan. Kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 817 juta. Zumri ditahan selama…
PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) telah menyepakati pembagian dividen sebesar Rp37 triliun atau Rp300 per saham dari laba tahun buku 2024. Dengan keputusan ini, rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) tercatat sebesar 67,4%, sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 68,4%. Sebelumnya, BCA telah membagikan dividen interim tunai sebesar Rp50 per saham, sehingga dividen final yang akan dibagikan kepada…
Saham PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU) mengalami penurunan signifikan sebesar 5,48% ke level Rp 5.175 pada penutupan perdagangan Rabu (12/3/2025). Bahkan, pada sesi pertama perdagangan, saham RATU sempat menyentuh level Rp 4.830 atau terpangkas 11,7%. Adapun saham RATU mencatat koreksi 14,6% dalam sepekan terakhir dan anjlok 29,1% dalam sebulan. Penurunan tajam ini terjadi setelah manajemen Raharja Energi Cepu merilis…
Sign in to your account