Berita Terkini
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.142,46 | 0,67% | 7.094,60 | 7.114,70 | 0,28% | 7.170,72 | 7.109,22 | 0,00 | 21/05/2025 16:00:04 |
S&P 500 | 5.940,46 | -0,39% | 5.963,60 | 5.944,66 | -0,32% | 5.953,06 | 5.909,26 | 2.543.562.609,00 | 20/05/2025 16:42:56 |
Nasdaq Composite | 19.142,72 | -0,38% | 19.215,46 | 19.132,06 | -0,43% | 19.186,69 | 19.015,63 | 7.497.798.729,00 | 20/05/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 42.677,24 | -0,27% | 42.792,07 | 42.735,11 | -0,13% | 42.800,04 | 42.485,37 | 441.539.150,00 | 20/05/2025 16:42:56 |
VIX | 18,81 | 3,69% | 18,14 | 18,46 | 1,76% | 18,68 | 17,70 | 0,00 | 21/05/2025 6:07:16 |
S&P/TSX Composite Index | 26.055,63 | 0,32% | 25.971,93 | 25.950,70 | -0,08% | 26.117,13 | 25.950,70 | 279.199.237,00 | 20/05/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.775,19 | -0,07% | 8.781,12 | 8.781,12 | 0,00% | 8.788,65 | 8.761,95 | 0,00 | 21/05/2025 12:22:19 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 23.971,31 | -0,27% | 24.036,11 | 23.966,42 | -0,29% | 24.051,31 | 23.871,47 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:30 |
CAC 40 | 7.893,35 | -0,62% | 7.942,42 | 7.913,74 | -0,36% | 7.924,47 | 7.873,17 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:00 |
FTSE MIB Total Return Index | 40.431,16 | -0,23% | 40.522,44 | 40.511,68 | -0,03% | 40.631,05 | 40.302,57 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:25 |
Nikkei 225 | 37.298,98 | -0,61% | 37.529,49 | 37.590,15 | 0,16% | 37.659,94 | 37.298,98 | 0,00 | 21/05/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.625,58 | 0,91% | 2.601,80 | 2.615,90 | 0,54% | 2.633,41 | 2.614,73 | 371.527,00 | 21/05/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.294,22 | 0,44% | 10.249,17 | 10.246,52 | -0,03% | 10.325,92 | 10.243,18 | 13.075.039.837,00 | 21/05/2025 16:29:04 |
Hang Seng Index | 23.827,78 | 0,62% | 23.681,48 | 23.736,43 | 0,23% | 23.917,00 | 23.697,76 | 0,00 | 21/05/2025 16:08:58 |
S&P/ASX 200 | 8.386,80 | 0,52% | 8.343,30 | 8.343,30 | 0,00% | 8.422,90 | 8.343,30 | 0,00 | 21/05/2025 17:03:15 |
S&P/NZX 50 Index | 12.703,10 | 0,47% | 12.644,23 | 12.646,89 | 0,02% | 12.745,08 | 12.646,89 | 0,00 | 21/05/2025 17:51:01 |
EURO STOXX 50 | 5.434,91 | -0,36% | 5.454,65 | 5.452,27 | -0,04% | 5.453,70 | 5.415,89 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:30 |
IBEX 35 | 14.278,70 | -0,31% | 14.323,40 | 14.275,20 | -0,34% | 14.368,90 | 14.253,40 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:10 |
Swiss Market Index | 12.320,10 | -0,71% | 12.408,03 | 12.336,87 | -0,57% | 12.362,88 | 12.292,19 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:22 |
WIG20 | 2.757,28 | -1,39% | 2.796,13 | 2.790,83 | -0,19% | 2.791,40 | 2.747,86 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:15 |
AEX index | 929,78 | -0,14% | 931,05 | 928,92 | -0,23% | 932,34 | 927,16 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:30 |
BEL 20 | 4.503,08 | -0,04% | 4.504,79 | 4.498,60 | -0,14% | 4.514,22 | 4.496,34 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:30 |
OMX Helsinki 25 | 4.781,41 | 0,73% | 4.746,84 | 4.751,17 | 0,09% | 4.796,49 | 4.739,31 | 0,00 | 21/05/2025 7:22:29 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.533,92 | -0,59% | 2.548,89 | 2.554,60 | 0,22% | 2.568,68 | 2.541,39 | 0,00 | 21/05/2025 7:22:23 |
OMX Copenhagen 25 | 1.781,29 | 1,21% | 1.759,98 | 1.772,13 | 0,69% | 1.791,68 | 1.767,63 | 0,00 | 21/05/2025 7:22:29 |
OMX Riga_GI | 872,07 | 0,27% | 869,76 | 870,31 | 0,06% | 871,91 | 869,63 | 0,00 | 21/05/2025 7:22:23 |
OMX Tallinn | 2.049,32 | -0,02% | 2.049,80 | 2.049,90 | 0,00% | 2.052,15 | 2.044,84 | 0,00 | 21/05/2025 7:21:23 |
OMX Vilnius_GI | 1.207,95 | -0,42% | 1.213,10 | 1.212,28 | -0,07% | 1.213,92 | 1.207,18 | 0,00 | 21/05/2025 7:21:23 |
BIST 100 | 9.453,59 | -0,64% | 9.514,01 | 9.494,13 | -0,21% | 9.530,13 | 9.436,99 | 0,00 | 21/05/2025 14:07:30 |
TA-35 Index | 2.610,28 | -1,24% | 2.643,15 | 2.626,89 | -0,62% | 2.632,33 | 2.609,68 | 0,00 | 21/05/2025 14:07:30 |
NIFTY 50 | 24.813,45 | 0,52% | 24.683,90 | 24.744,25 | 0,24% | 24.946,20 | 24.685,35 | 0,00 | 21/05/2025 15:31:03 |
BSE SENSEX | 81.596,63 | 0,51% | 81.186,44 | 81.327,61 | 0,17% | 82.021,64 | 81.237,06 | 0,00 | 21/05/2025 15:30:48 |
Tadawul All-Share Index | 11.358,07 | -0,70% | 11.438,18 | 11.421,01 | -0,15% | 11.449,26 | 11.336,65 | 134.185.612,00 | 21/05/2025 14:07:21 |
IBOVESPA | 140.109,63 | 0,34% | 139.636,40 | 139.636,30 | 0,00% | 140.243,86 | 138.965,50 | 0,00 | 20/05/2025 17:17:00 |
IDX30 Index | 423,94 | 1,06% | 419,48 | 420,62 | 0,27% | 426,54 | 419,80 | 0,00 | 21/05/2025 16:00:04 |
NYSE Composite | 19.942,21 | -0,16% | 19.975,09 | 19.975,09 | 0,00% | 19.993,74 | 19.870,99 | 0,00 | 20/05/2025 16:03:30 |
S&P/NZX 50 Index | 12.703,10 | 0,47% | 12.644,23 | 12.646,89 | 0,02% | 12.745,08 | 12.646,89 | 0,00 | 21/05/2025 17:51:01 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 187,25 | 2,96% | 181,87 | 182,04 | 0,09% | 187,37 | 181,94 | 0,00 | 20/05/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.030,42 | 0,47% | 1.025,55 | 1.025,60 | 0,00% | 1.033,57 | 1.025,60 | 0,00 | 20/05/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 14.278,70 | -0,31% | 14.323,40 | 14.275,20 | -0,34% | 14.368,90 | 14.253,40 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:10 |
VIX | 18,81 | 3,69% | 18,14 | 18,46 | 1,76% | 18,68 | 17,70 | 0,00 | 21/05/2025 6:07:16 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.105,58 | 0,05% | 2.104,43 | 2.101,38 | -0,14% | 2.111,19 | 2.095,55 | 0,00 | 20/05/2025 16:30:08 |
NYSE American Composite Index | 5.159,24 | 0,22% | 5.147,80 | 5.147,80 | 0,00% | 5.171,79 | 5.124,64 | 0,00 | 20/05/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.890,78 | -0,14% | 4.897,71 | 4.854,80 | -0,88% | 4.892,65 | 4.841,83 | 0,00 | 20/05/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.159,24 | 0,22% | 5.147,80 | 5.147,80 | 0,00% | 5.171,79 | 5.124,64 | 0,00 | 20/05/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.890,78 | -0,14% | 4.897,71 | 4.854,80 | -0,88% | 4.892,65 | 4.841,83 | 0,00 | 20/05/2025 17:15:59 |
Akun resmi KPU RI di platform X diretas pada Rabu (21/5/2025) sekitar pukul 02.10 WIB. Akun itu sempat menampilkan unggahan…
Lima mobil terlibat kecelakaan beruntun di KM 152 Tol Cileunyi arah Bandung, Rabu (21/5/2025) pukul 06.45 WIB. Tidak ada korban…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 1 Mei 2025 15-Apr-25 1-Mei-25 Perbedaan % IHSG 6.441,68 6.766,8 325,12 5,05% LQ45 723,21 761,52 38,31 5,30% EIDO 16,14 17,3 1,16 7,19% Japan…
PT Fawz Finansial Indonesia Newsletter Bonds Market 1 Mei 2025 Benchmark Series Series Maturity Date Coupon Price 15/4/2025 Price 30/4/2025 Price Changes FR0106 15 Aug 2040 7,125% 101.55…
PT Fawz Finansial Indonesia NEWSLETTER 15 April 2025 1-Apr-25 15-Apr-25 Perbedaan % IHSG 6.510,62 6.441,68 -68,94 -1,06% LQ45 734,51 723,21 -11,3 -1,54% EIDO 16,25 16,14 -0,11 -0,68% Japan…
Nama | Harga | Persentase (%) | Harga Penutupan | Harga Pembukaan | Persentase Buka (%) | Tinggi | Rendah | Volume | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDX Composite | 7.142,46 | 0,67% | 7.094,60 | 7.114,70 | 0,28% | 7.170,72 | 7.109,22 | 0,00 | 21/05/2025 16:00:04 |
S&P 500 | 5.940,46 | -0,39% | 5.963,60 | 5.944,66 | -0,32% | 5.953,06 | 5.909,26 | 2.543.562.609,00 | 20/05/2025 16:42:56 |
Nasdaq Composite | 19.142,72 | -0,38% | 19.215,46 | 19.132,06 | -0,43% | 19.186,69 | 19.015,63 | 7.497.798.729,00 | 20/05/2025 17:15:59 |
Dow Jones Industrial Average | 42.677,24 | -0,27% | 42.792,07 | 42.735,11 | -0,13% | 42.800,04 | 42.485,37 | 441.539.150,00 | 20/05/2025 16:42:56 |
VIX | 18,81 | 3,69% | 18,14 | 18,46 | 1,76% | 18,68 | 17,70 | 0,00 | 21/05/2025 6:07:16 |
S&P/TSX Composite Index | 26.055,63 | 0,32% | 25.971,93 | 25.950,70 | -0,08% | 26.117,13 | 25.950,70 | 279.199.237,00 | 20/05/2025 16:20:01 |
FTSE 100 Index | 8.775,19 | -0,07% | 8.781,12 | 8.781,12 | 0,00% | 8.788,65 | 8.761,95 | 0,00 | 21/05/2025 12:22:19 |
DAX PERFORMANCE-INDEX | 23.971,31 | -0,27% | 24.036,11 | 23.966,42 | -0,29% | 24.051,31 | 23.871,47 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:30 |
CAC 40 | 7.893,35 | -0,62% | 7.942,42 | 7.913,74 | -0,36% | 7.924,47 | 7.873,17 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:00 |
FTSE MIB Total Return Index | 40.431,16 | -0,23% | 40.522,44 | 40.511,68 | -0,03% | 40.631,05 | 40.302,57 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:25 |
Nikkei 225 | 37.298,98 | -0,61% | 37.529,49 | 37.590,15 | 0,16% | 37.659,94 | 37.298,98 | 0,00 | 21/05/2025 15:45:03 |
KOSPI | 2.625,58 | 0,91% | 2.601,80 | 2.615,90 | 0,54% | 2.633,41 | 2.614,73 | 371.527,00 | 21/05/2025 18:05:40 |
SZSE Component Index | 10.294,22 | 0,44% | 10.249,17 | 10.246,52 | -0,03% | 10.325,92 | 10.243,18 | 13.075.039.837,00 | 21/05/2025 16:29:04 |
Hang Seng Index | 23.827,78 | 0,62% | 23.681,48 | 23.736,43 | 0,23% | 23.917,00 | 23.697,76 | 0,00 | 21/05/2025 16:08:58 |
S&P/ASX 200 | 8.386,80 | 0,52% | 8.343,30 | 8.343,30 | 0,00% | 8.422,90 | 8.343,30 | 0,00 | 21/05/2025 17:03:15 |
S&P/NZX 50 Index | 12.703,10 | 0,47% | 12.644,23 | 12.646,89 | 0,02% | 12.745,08 | 12.646,89 | 0,00 | 21/05/2025 17:51:01 |
EURO STOXX 50 | 5.434,91 | -0,36% | 5.454,65 | 5.452,27 | -0,04% | 5.453,70 | 5.415,89 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:30 |
IBEX 35 | 14.278,70 | -0,31% | 14.323,40 | 14.275,20 | -0,34% | 14.368,90 | 14.253,40 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:10 |
Swiss Market Index | 12.320,10 | -0,71% | 12.408,03 | 12.336,87 | -0,57% | 12.362,88 | 12.292,19 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:22 |
WIG20 | 2.757,28 | -1,39% | 2.796,13 | 2.790,83 | -0,19% | 2.791,40 | 2.747,86 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:15 |
AEX index | 929,78 | -0,14% | 931,05 | 928,92 | -0,23% | 932,34 | 927,16 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:30 |
BEL 20 | 4.503,08 | -0,04% | 4.504,79 | 4.498,60 | -0,14% | 4.514,22 | 4.496,34 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:30 |
OMX Helsinki 25 | 4.781,41 | 0,73% | 4.746,84 | 4.751,17 | 0,09% | 4.796,49 | 4.739,31 | 0,00 | 21/05/2025 7:22:29 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
OMX Stockholm 30 | 2.533,92 | -0,59% | 2.548,89 | 2.554,60 | 0,22% | 2.568,68 | 2.541,39 | 0,00 | 21/05/2025 7:22:23 |
OMX Copenhagen 25 | 1.781,29 | 1,21% | 1.759,98 | 1.772,13 | 0,69% | 1.791,68 | 1.767,63 | 0,00 | 21/05/2025 7:22:29 |
OMX Riga_GI | 872,07 | 0,27% | 869,76 | 870,31 | 0,06% | 871,91 | 869,63 | 0,00 | 21/05/2025 7:22:23 |
OMX Tallinn | 2.049,32 | -0,02% | 2.049,80 | 2.049,90 | 0,00% | 2.052,15 | 2.044,84 | 0,00 | 21/05/2025 7:21:23 |
OMX Vilnius_GI | 1.207,95 | -0,42% | 1.213,10 | 1.212,28 | -0,07% | 1.213,92 | 1.207,18 | 0,00 | 21/05/2025 7:21:23 |
BIST 100 | 9.453,59 | -0,64% | 9.514,01 | 9.494,13 | -0,21% | 9.530,13 | 9.436,99 | 0,00 | 21/05/2025 14:07:30 |
TA-35 Index | 2.610,28 | -1,24% | 2.643,15 | 2.626,89 | -0,62% | 2.632,33 | 2.609,68 | 0,00 | 21/05/2025 14:07:30 |
NIFTY 50 | 24.813,45 | 0,52% | 24.683,90 | 24.744,25 | 0,24% | 24.946,20 | 24.685,35 | 0,00 | 21/05/2025 15:31:03 |
BSE SENSEX | 81.596,63 | 0,51% | 81.186,44 | 81.327,61 | 0,17% | 82.021,64 | 81.237,06 | 0,00 | 21/05/2025 15:30:48 |
Tadawul All-Share Index | 11.358,07 | -0,70% | 11.438,18 | 11.421,01 | -0,15% | 11.449,26 | 11.336,65 | 134.185.612,00 | 21/05/2025 14:07:21 |
IBOVESPA | 140.109,63 | 0,34% | 139.636,40 | 139.636,30 | 0,00% | 140.243,86 | 138.965,50 | 0,00 | 20/05/2025 17:17:00 |
IDX30 Index | 423,94 | 1,06% | 419,48 | 420,62 | 0,27% | 426,54 | 419,80 | 0,00 | 21/05/2025 16:00:04 |
NYSE Composite | 19.942,21 | -0,16% | 19.975,09 | 19.975,09 | 0,00% | 19.993,74 | 19.870,99 | 0,00 | 20/05/2025 16:03:30 |
S&P/NZX 50 Index | 12.703,10 | 0,47% | 12.644,23 | 12.646,89 | 0,02% | 12.745,08 | 12.646,89 | 0,00 | 21/05/2025 17:51:01 |
Philadelphia Gold and Silver Index | 187,25 | 2,96% | 181,87 | 182,04 | 0,09% | 187,37 | 181,94 | 0,00 | 20/05/2025 17:15:59 |
PHLX Utility Sector | 1.030,42 | 0,47% | 1.025,55 | 1.025,60 | 0,00% | 1.033,57 | 1.025,60 | 0,00 | 20/05/2025 17:15:59 |
IBEX 35 | 14.278,70 | -0,31% | 14.323,40 | 14.275,20 | -0,34% | 14.368,90 | 14.253,40 | 0,00 | 21/05/2025 13:07:10 |
VIX | 18,81 | 3,69% | 18,14 | 18,46 | 1,76% | 18,68 | 17,70 | 0,00 | 21/05/2025 6:07:16 |
No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data | No Data |
Russell 2000 Index | 2.105,58 | 0,05% | 2.104,43 | 2.101,38 | -0,14% | 2.111,19 | 2.095,55 | 0,00 | 20/05/2025 16:30:08 |
NYSE American Composite Index | 5.159,24 | 0,22% | 5.147,80 | 5.147,80 | 0,00% | 5.171,79 | 5.124,64 | 0,00 | 20/05/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.890,78 | -0,14% | 4.897,71 | 4.854,80 | -0,88% | 4.892,65 | 4.841,83 | 0,00 | 20/05/2025 17:15:59 |
NYSE American Composite Index | 5.159,24 | 0,22% | 5.147,80 | 5.147,80 | 0,00% | 5.171,79 | 5.124,64 | 0,00 | 20/05/2025 16:10:15 |
PHLX Semiconductor Sector | 4.890,78 | -0,14% | 4.897,71 | 4.854,80 | -0,88% | 4.892,65 | 4.841,83 | 0,00 | 20/05/2025 17:15:59 |
Bank Indonesia (BI) akhirnya memangkas suku bunga acuan dari 5,75% menjadi 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar pada 20-21 Mei 2025. Selain memangkas suku bunga acuan, BI juga memangkas suku bunga deposit facility di level 4,75% dan suku bunga lending facility di level 6,25%. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi domestik, dengan pertumbuhan hanya mencapai…
Direktur Utama PT Sritex, Iwan Lukminto, ditangkap Kejaksaan Agung pada Selasa malam, 20 Mei 2025, di Solo. Ia diduga terlibat korupsi dalam pemberian kredit dari bank milik negara ke perusahaannya. Meski Sritex adalah perusahaan swasta, kasus ini tetap diselidiki karena menyangkut keuangan negara sesuai aturan yang berlaku. Kejaksaan belum mengumumkan status hukum Iwan dan penyidikan masih berjalan. Sritex sebelumnya dinyatakan…
Akun resmi KPU RI di platform X diretas pada Rabu (21/5/2025) sekitar pukul 02.10 WIB. Akun itu sempat menampilkan unggahan promosi judi online, tudingan manipulasi data pemilu, dugaan penyimpangan anggaran, serta sindiran soal ijazah presiden. Komisioner KPU Idham Holik dan Betty Epsilon Idroos membenarkan peretasan ini. Mereka menyebut akun sudah dipulihkan dan tim sedang menyelidikinya. Semua unggahan bermasalah telah dihapus.…
Lima mobil terlibat kecelakaan beruntun di KM 152 Tol Cileunyi arah Bandung, Rabu (21/5/2025) pukul 06.45 WIB. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Semua kendaraan rusak dan sudah dievakuasi petugas. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Arus lalu lintas sempat terganggu, namun kini sudah normal. Saat itu, hujan ringan turun dan jalan diduga licin. BMKG Bandung menyampaikan Jawa Barat sedang…
Seorang wanita berinisial SN (24), warga Medan, melaporkan anggota DPRD Sumatera Utara berinisial FA ke Polda Sumut. FA diduga melakukan kekerasan seksual hingga membuatnya hamil. Kejadian bermula Januari 2025, SN bertemu FA saat menawarkan produk bank di kantor DPRD. Ia kemudian diajak ke hotel, diimingi pekerjaan, dan dipaksa berhubungan. Setelah tahu dirinya hamil, SN mengaku kembali dipaksa berhubungan dan mengalami…
Penyanyi dangdut Lesti Kejora dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 18 Mei 2025 karena diduga menyanyikan ulang dan mengunggah lagu milik seorang pencipta lagu berinisial YD ke YouTube tanpa izin sejak 2018. Laporan ini dibuat oleh kuasa hukum YD berinisial IS. IS membawa sejumlah bukti, seperti flashdisk berisi video cover, surat pernyataan dari penerbit lagu, dan cetakan unggahan digital. Kabid…
Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%, sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR (20/5) melalui dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026. Target tersebut didukung oleh stabilitas harga, daya beli masyarakat yang terjaga, serta peningkatan lapangan kerja yang diharapkan dapat memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai…
Pemerintah China resmi menurunkan suku bunga pinjaman acuan (Loan Prime Rate/LPR) untuk pertama kalinya sejak Oktober 2024, sebagai respons atas pelemahan ekonomi dan ketegangan dagang dengan AS. Bank Sentral China (PBOC) memangkas LPR tenor satu tahun sebesar 10 basis poin menjadi 3%, dan LPR lima tahun menjadi 3,5%. Langkah ini turut diikuti oleh lima bank terbesar di China, termasuk ICBC…
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp 4,3 triliun. Surplus ini berbanding terbalik dengan defisit yang terjadi pada kuartal pertama tahun ini. Surplus tersebut ditopang pendapatan negara yang mencapai Rp 810,5 triliun atau 27% dari target tahun 2025. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,…
Harga saham emiten energi milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), melonjak signifikan hingga 17,34% ke posisi Rp 11.675 per saham pada perdagangan Selasa (20/5/2025). Kenaikan tajam ini dipicu oleh sentimen positif dari rencana aksi korporasi berupa pemecahan nilai nominal saham (stock split). Dalam keterangannya, manajemen CUAN mengumumkan rencana stock split dengan rasio 1:10, yang akan dimintakan…
Sign in to your account